Прайс-лист
|
Наименование программы |
Часы | Стоимость | |
| Программы тренажерного комплекса УТЦ "Дундага" | |||
| 1 | Подготовка в соответствии с требованиями пункта 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 58 | 5 800 |
| 16 | 4 600 | ||
| 2 | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 32 | 4 700 |
| 8 | 3 000 | ||
| 3 | Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 38 | 4 800 |
| 8 | 3 000 | ||
| Навигационный тренажерный комплекс | |||
| 4 | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 16 | 5 400 |
| 5 | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 16 | 5 400 |
| 6 | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 40 | 10 400 |
| 16 | 8 400 | ||
| Тренажерный комплекс ГБ и ТО | |||
| 7 | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 40 | 6 600 |
| 8 | Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 60 | 7 200 |
| 9 | Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе | 60 | 7 200 |
| 10 | Управление ресурсами машинного отделения и организация вахты | 22 | 14 300 |
| 11 | Управление ресурсами машинного отделения в соответствии с требованиями разделов A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-VIII/2, | 40 | 18 900 |
| 12 | Грузовые, балластные и технологические операции на нефтяных танкерах | 20 | 3 600 |
| 13 | Грузовые, балластные и технологические операции на танкерах-химовозах | 20 | 3 600 |
| 14 | Система мойки танков сырой нефтью. Система инертных газов | 16 | 2 600 |
| 15 | Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) | 16 | 4 200 |
| 16 | Транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с требованиями раздела "С" 49 Кодекса Федеральных правил США) | 8 | 3 000 |
| 17 | Эксплуатация электроустановок высокого напряжения (начальный уровень) | 8 | 5 000 |
| Программы медицинской подготовки (ММ) | |||
| 18 | Подготовка в соответствии с пунктом 1-3 | 30 | 5 200 |
| 24 | 4 500 | ||
| 19 | Подготовка в соответствии с пунктом 4-6 | 16 | 3 600 |
| Тренажерный комплекс ОСПС | |||
| 20 | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) |
40 | 9 600 |
| 16 | 7 200 | ||
| 21 | Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила Vl/6 Конвенции ПДНВ | 8 | 4 000 |
| 22 | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6-8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16 | 4 800 |
| Программы морская безопасность и управление рисками | |||
| 23 | Оценка рисков | 8 | 3 200 |
| 24 | Расследование аварийных случаев и причин их возникновения | 8 | 3 200 |
| 25 | Оценка рисков и расследование происшествий | 16 | 5 400 |
| 26 | Управление рисками и расследование инцидентов | 16 | 5 400 |
| 27 | Офицер по безопасности | 16 | 3 800 |
| 28 | Лидерство и работа в команде | 16 | 3 800 |
| 29 | Защита морской окружающей среды | 24 | 5 600 |
| 30 | Маневрирование и управление судном | 40 | 24 000 |
| 31 | Организация ходовой навигационной вахты и управление ресурсами ходового мостика | 40 | 24 000 |
| Программы тренажера английского языка (МЕ) | |||
| 32 | Тестирование на знание английского языка | 2 | 1 300 |
| 33 | Профессиональный английский язык (предрейсовая подготовка) | 100 | 18 000 |
| 36 | 6 500 | ||
| Программы повышения квалификации | |||
| 34 | Курсы повышения квалификации капитана | 72 | 5 900 |
| 35 | Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана | 72 | 5 900 |
| 36 | Курсы повышения квалификации капитана-механика | 108 | 8 000 |
| 37 | Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана-первого помощника механика | 108 | 8 000 |
| 38 | Курсы повышения квалификации механика | 72 | 5 900 |
| 39 | Курсы повышения квалификации первого помощника механика | 72 | 5 900 |
| 40 | Курсы повышения квалификации электромеханика | 72 | 5 900 |
| 41 | Курсы повышения квалификации первого помощника электромеханика | 72 | 5 900 |
| 42 | Курсы повышения квалификации командира земснаряда | 72 | 5 900 |
| 43 | Курсы повышения квалификации первого помощника командира земснаряда | 72 | 5 900 |
| 44-45 | Курсы повышения квалификации командира земснаряда-механика (1 пом, пом) | 112 | 8 500 |
| Программы повышения квалификации при длительном перерыве | |||
| Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана (ст. помощника, помощника) | 72 | 5 900 | |
| Подготовка при длительном перерыве в работе в должности механика (первого помощника, помощника) | 72 | 5 900 | |
| Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана-механика (ст. помощника капитана- первого помощника механика, помощника капитана - помощника механика) | 108 | 7 800 | |
| Программы подготовки членов экипажей судов внутреннего водного транспорта | |||
| 70 | Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на ВВП, в морских портах | 36 | 8 800 |
| 71 | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания | 16 | 2 900 |
| 72 | Предрейсовая подготовка судового персонала по использованию дыхательных аппаратов | 8 | 1 200 |
| 73 | Дополнительная противопожарная подготовка членов экипажей судов, осуществляющих перевозку взрывопожароопасных грузов. | 16 | 2 900 |
| 74 | Правила пользования приборами газового контроля | 8 | 1 400 |
| 75 | Оператор радиосвязи на внутренних водных путях | 8 | 1 400 |
| 76 | Подготовка по использованию электронных карт | 36 | 6 600 |
| 18 | 3 700 | ||
| 77 | Подготовка по использованию радиолокационной станции | 36 | 6 600 |
| 18 | 3 700 | ||
| 78 | Подготовка для работы на наливных судах, осуществляющих перевозку опасных грузов | 48 | 5 400 |
| 79 | Подготовка для работы на нефтяных танкерах (рядовой состав) | 32 | 3 900 |
| 80 | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей | 40 | 4 500 |

