Прайс-лист
|
Наименование программы |
часы/дни | стоимость | |
| Программы тренажерного комплекса УТЦ "Дундага" | |||
| 1 | Подготовка в соответствии с требованиями пункта 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса ПДНВ | 60/8 | 7 000 |
| 17/2 | 5 500 | ||
| 2 | Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила VI/2 Конвенции ПДНВ) | 32/4 | 5 200 |
| 16/2 | 3 500 | ||
| 3 | Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1 - 4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ (пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) | 38/5 | 5 300 |
| 16/2 | 3 500 | ||
| 4 | Предотвращение и реагирование на ситуации насилия и притеснения, включая сексуальные домогательства, издевательства и сексуальные посягательства | 8/1 | 3 300 |
| 5 | Личная безопасность и социальная ответственность (изменения 2026 Конвенции ПДНВ раздел А-VI/1 таблица АVI/1-4) | 8/1 | 3 300 |
| Навигационный тренажерный комплекс | |||
| 6 | Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 16/2 | 5 900 |
| 7 | Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 16/2 | 5 900 |
| 8 | Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (Таблица А-II/1 Кодекса ПДНВ) | 40/5 | 11 400 |
| 16/2 | 9 200 | ||
| Тренажерный комплекс ГБ и ТО | |||
| 9 | Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах или танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 40/5 | 7 300 |
| 10 | Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-1 Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) | 60/8 | 8 000 |
| 11 | Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе | 60/8 | 8 000 |
| 12 | Управление ресурсами машинного отделения и организация вахты | 22/3 | 15 700 |
| 13 | Управление ресурсами машинного отделения в соответствии с требованиями разделов A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-VIII/2, | 40/5 | 20 800 |
| 14 | Грузовые, балластные и технологические операции на нефтяных танкерах | 20/3 | 4 000 |
| 15 | Грузовые, балластные и технологические операции на танкерах-химовозах | 20/3 | 4 000 |
| 16 | Система мойки танков сырой нефтью. Система инертных газов | 8/1 | 1 500 |
| 17 | Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) | 16/2 | 4 600 |
| 18 | Транспортировка опасных грузов (включая ознакомление с требованиями раздела "С" 49 Кодекса Федеральных правил США) | 8/1 | 3 300 |
| 19 | Эксплуатация электроустановок высокого напряжения (начальный уровень) | 8/1 | 5 500 |
| Программы медицинской подготовки (ММ) | |||
| 20 | Подготовка в соответствии с пунктом 1-3 | 30 | 5 700 |
| 24 | 5 000 | ||
| 21 | Подготовка в соответствии с пунктом 4-6 | 16 | 4 000 |
| Тренажерный комплекс ОСПС | |||
| 22 | Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) |
40 | 10 800 |
| 16 | 8 000 | ||
| 23 | Подготовка в соответствии пунктом 1 Правила Vl/6 Конвенции ПДНВ | 8 | 4 400 |
| 24 | Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам охраны, в соответствии с пунктами 6-8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) | 16 | 5 300 |
| Программы морская безопасность и управление рисками | |||
| 25 | Оценка рисков | 8 | 3 500 |
| 26 | Расследование аварийных случаев и причин их возникновения | 8 | 3 500 |
| 27 | Оценка рисков и расследование происшествий | 16 | 4 200 |
| 28 | Управление рисками и расследование инцидентов | 16 | 4 200 |
| 29 | Офицер по безопасности | 16 | 4 200 |
| 30 | Лидерство и работа в команде | 16 | 4 200 |
| 31 | Защита морской окружающей среды | 24 | 6 200 |
| 32 | Маневрирование и управление судном | 40 | 24 000 |
| 33 | Организация ходовой навигационной вахты и управление ресурсами ходового мостика | 40 | 24 000 |
| Программы тренажера английского языка (МЕ) | |||
| 34 | Тестирование на знание английского языка | 2 | 1 500 |
| 35 | Профессиональный английский язык (предрейсовая подготовка) | 100 | 19 800 |
| 36 | 7 200 | ||
| Программы повышения квалификации | |||
| 36 | Курсы повышения квалификации капитана | 72 | 6 500 |
| 37 | Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана | 72 | 6 500 |
| 38 | Курсы повышения квалификации капитана-механика | 108 | 8 800 |
| 39 | Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана-первого помощника механика | 108 | 8 800 |
| 40 | Курсы повышения квалификации механика | 72 | 6 500 |
| 41 | Курсы повышения квалификации первого помощника механика | 72 | 6 500 |
| 42 | Курсы повышения квалификации электромеханика | 72 | 6 500 |
| 43 | Курсы повышения квалификации первого помощника электромеханика | 72 | 6 500 |
| 44 | Курсы повышения квалификации командира земснаряда | 72 | 8 500 |
| 45 | Курсы повышения квалификации первого помощника командира земснаряда | 72 | 8 500 |
| 46-47 | Курсы повышения квалификации командира земснаряда-механика (1 пом, пом) | 112 | 11 400 |
| Программы повышения квалификации при длительном перерыве | |||
| 49-51 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана (ст. помощника, помощника) | 72 | 6 500 |
| 52-54 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности механика (первого помощника, помощника) | 72 | 6 500 |
| 55-57 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана-механика (ст. помощника капитана- первого помощника механика, помощника капитана - помощника механика) | 108 | 8 600 |
| 58 | Подготовка при длительном перерыве в должности электромеханика | 72 | 6 500 |
| 59 | Подготовка при длительном перерыве в должности первого помощника электромеханика | 80 | 7 300 |
| 60 | Подготовка при длительном перерыве в должности помощника электромеханика | 68 | 6 200 |
| 61-63 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности командира земснаряда(первого помощника, помощника командира) | 72 | 8 500 |
| 64-66 | Подготовка при длительном перерыве в должности командира земснаряда-механика (первого помощника командира-первого помощника механика, помощника командира-помощника механика) | 112 | 11 400 |
| 67 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности начальника радиостанции | 72 | 6 500 |
| 68 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана-механика скоростного судна | 108 | 11 400 |
| 69 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего пом. капитана-первого пом. механика скоростного судна | 108 | 11 400 |
| 70 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности капитана скоростного судна | 72 | 8 500 |
| 71 | Подготовка при длительном перерыве в работе в должности старшего пом.капитана скоростного судна | 72 | 8 500 |
| Программы подготовки членов экипажей судов внутреннего водного транспорта | |||
| 72 | Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на ВВП, в морских портах | 36 | 9 700 |
| 73 | Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания | 16 | 3 000 |
| 74 | Предрейсовая подготовка судового персонала по использованию дыхательных аппаратов | 8 | 1 300 |
| 75 | Дополнительная противопожарная подготовка членов экипажей судов, осуществляющих перевозку взрывопожароопасных грузов. | 16 | 3 000 |
| 76 | Правила пользования приборами газового контроля | 8 | 1 500 |
| 77 | Оператор радиосвязи на внутренних водных путях | 8 | 1 500 |
| 78 | Подготовка по использованию электронных карт | 36 | 7 300 |
| 18 | 4 100 | ||
| 79 | Подготовка по использованию радиолокационной станции | 36 | 7 300 |
| 18 | 4 100 | ||
| 80 | Подготовка для работы на наливных судах, осуществляющих перевозку опасных грузов | 48 | 5 900 |
| 81 | Подготовка для работы на нефтяных танкерах (рядовой состав) | 32 | 4 300 |
| 82 | Подготовка по управлению неорганизованной массой людей | 40 | 5 000 |

